Car-Dependent
8
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
7807 Hedrick Farm, San Antonio, TX 78239
7807 Hedrick Farm, San Antonio, TX 78239
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/7807-hedrick-farm/jmxtxq6
Phone Number: (832) 956-1365
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Woodlake Market | Walk: 42 min (2.2 mi) |
Seguin Road Plaza | Walk: 46 min (2.4 mi) |
6616 FM 78 | Walk: 46 min (2.4 mi) |
Randolph Air Force Base | Drive: 15 min (7.0 mi) |
Fort Sam Houston | Drive: 15 min (7.4 mi) |
Martindale Army Airfield | Drive: 16 min (8.9 mi) |
San Antonio International | Drive: 16 min (8.8 mi) |
Northeast Lakeview College | Drive: 13 min (6.0 mi) |
Univ. of the Incarnate Word | Drive: 19 min (8.5 mi) |
Trinity University | Drive: 21 min (9.7 mi) |
St. Philip's College, MLK | Drive: 17 min (9.9 mi) |
James Park | Drive: 9 min (4.3 mi) |
Tobin Park | Drive: 13 min (5.6 mi) |
Longhorn & Western Railroad | Drive: 14 min (7.9 mi) |
Comanche Lookout Park | Drive: 15 min (8.0 mi) |
Copernicus Park | Drive: 15 min (9.0 mi) |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.