Car-Dependent
7
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
9034 Oceanview Dr, San Antonio, TX 78242
9034 Oceanview Dr, San Antonio, TX 78242
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/9034-oceanview-dr/q63jbcz
Phone Number: (726) 200-4312
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Five Palms Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
Royalgate Shopping Center | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
Patron Plaza | Drive: 13 min | Distance: 7.7 mi |
Lackland Air Force Base | Drive: 14 min | Distance: 5.8 mi |
---|---|---|
Lackland Air Force Base Annex | Drive: 14 min | Distance: 5.8 mi |
Kelly Air Force Base | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
San Antonio International | Drive: 27 min | Distance: 21.4 mi |
---|
St. Philip's College, SWC | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
---|---|---|
Palo Alto College | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
Texas A&M University | Drive: 16 min | Distance: 9.8 mi |
Millers Pond Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
Medina Base Road Park | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
Pearsall Park | Drive: 18 min | Distance: 6.3 mi |
Normoyle Park | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
Camargo Park | Drive: 14 min | Distance: 8.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.