Car-Dependent
20
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4719 Desert Poppy, San Antonio, TX 78247
4719 Desert Poppy, San Antonio, TX 78247
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/4719-desert-poppy/vs7jspe
Phone Number: (210) 392-9151

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Green Spring Corner | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Nacogdoches Village | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Cattleman Center | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| San Antonio International | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| Northeast Lakeview College | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
|---|
| Friesenhahn Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Comanche Lookout Park | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
| Longhorn & Western Railroad | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Mud Creek Park | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| McAllister Park | Drive: 18 min | Distance: 7.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.