Car-Dependent
3
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5331 Beryl Cove, San Antonio, TX 78242
5331 Beryl Cove, San Antonio, TX 78242
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/5331-beryl-cove/3e928mg
Phone Number: (726) 444-1063

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Five Palms Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Royalgate Shopping Center | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Patron Plaza | Drive: 16 min | Distance: 8.3 mi |
| Lackland Air Force Base | Drive: 16 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| East Kelly Air Force Base | Drive: 17 min | Distance: 7.0 mi |
| Kelly Air Force Base | Drive: 19 min | Distance: 8.3 mi |
| San Antonio International | Drive: 31 min | Distance: 22.0 mi |
|---|
| St. Philip's College, SWC | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| Palo Alto College | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
| Millers Pond Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Medina Base Road Park | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| Pearsall Park | Drive: 20 min | Distance: 6.4 mi |
| Camargo Park | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
| Normoyle Park | Drive: 17 min | Distance: 8.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$700 - $800 /Bedroom
4 Beds
12 Month Lease