Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5623 Granger Pl, San Antonio, TX 78240
5623 Granger Pl, San Antonio, TX 78240
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/5623-granger-pl/n7fpgmq
Phone Number: (210) 214-3109

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Rios Crystal Mall | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Crestview Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| 7271 Wurzbach Commercial Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Kelly Air Force Base | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
|---|
| San Antonio International | Drive: 15 min | Distance: 9.3 mi |
|---|
| Galen Nursing - San Antonio | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| UT Health San Antonio | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| St. Mary's University | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| UT San Antonio | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Leon Vista Park and Greenway | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Garza Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Nani Falcone Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Cathedral Rock Nature Park | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Bamberger Nature Park | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,450
Plus Fees4 Beds