Car-Dependent
8
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
9919 Belmore Cove, San Antonio, TX 78245
9919 Belmore Cove, San Antonio, TX 78245
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/belmore-cove/9q661s7
Phone Number: (210) 775-4532
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Marbach Plaza | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
---|---|---|
Westlakes Center | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
El Mercado At Westlakes | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
Lackland Air Force Base Annex | Drive: 16 min | Distance: 6.1 mi |
---|---|---|
Lackland Air Force Base | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
San Antonio International | Drive: 27 min | Distance: 17.6 mi |
---|
Northwest Vista College | Drive: 14 min | Distance: 5.9 mi |
---|
Heritage Duck Pond Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
---|---|---|
Slick Park | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
Sea World San Antonio | Drive: 15 min | Distance: 5.4 mi |
Medina Base Road Park | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
Camargo Park | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.