Car-Dependent
36
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
13346 Stadium Cv, San Antonio, TX 78249
13346 Stadium Cv, San Antonio, TX 78249
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/brand-new-3-bd-2-5-full-bath-townhouse-nea/b2zqz69
Phone Number: (210) 853-0671

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Road Runner Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Hausman Village | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| H-E-B Bandera & Loop 1604 | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| San Antonio International | Drive: 22 min | Distance: 14.6 mi |
|---|
| UT San Antonio | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Galen Nursing - San Antonio | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| UT Health San Antonio | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Northwest Vista College | Drive: 13 min | Distance: 9.2 mi |
| Bonnie Conner Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Bamberger Nature Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Nani Falcone Park | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Crownridge Canyon Natural Area | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Leon Vista Park and Greenway | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.