Car-Dependent
17
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
6246 Cypress Cir, San Antonio, TX 78240
6246 Cypress Cir, San Antonio, TX 78240
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/charming-home-awaits-spacious-and-modern-li/39e1xng
Phone Number: (210) 483-7040

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Huebner Crossing | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Babcock Square | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| H-E-B Shopping Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| San Antonio International | Drive: 16 min | Distance: 10.6 mi |
|---|
| Galen Nursing - San Antonio | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| UT Health San Antonio | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| St. Mary's University | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| UT San Antonio | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Leon Vista Park and Greenway | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Nani Falcone Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Cathedral Rock Nature Park | Walk: 78 min | Distance: 4.0 mi |
| Bamberger Nature Park | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
| Bonnie Conner Park | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.