Car-Dependent
29
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3918 Miho, San Antonio, TX 78223
3918 Miho, San Antonio, TX 78223
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/huge-house-in-a-great-area/xbm4tvq
Phone Number: (210) 843-7851

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Mission Crossing | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Brooks Corner | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| City Base Landing | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Brooks Air Force Base | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Martindale Army Airfield | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| San Antonio Amtrak Station | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
|---|
| San Antonio International | Drive: 20 min | Distance: 14.9 mi |
|---|
| St. Philip's College, MLK | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| San Antonio College | Drive: 15 min | Distance: 9.9 mi |
| Pytel Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Milam Wesley Tealer Park | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| J Street Park | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| San Antonio Missions National Historical Park | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| Bellaire Park | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.