Car-Dependent
14
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5815 Castle Lk Dr, San Antonio, TX 78218
5815 Castle Lk Dr, San Antonio, TX 78218
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/remodeled-4-br-2-bath-single-story/dy1xj4j
Phone Number: (210) 930-4440

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Laila Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Woodlake Market | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Rittiman Pointe | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Fort Sam Houston | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Martindale Army Airfield | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| Randolph Air Force Base | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
| San Antonio International | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
|---|
| Northeast Lakeview College | Drive: 16 min | Distance: 7.5 mi |
|---|---|---|
| Univ. of the Incarnate Word | Drive: 17 min | Distance: 7.6 mi |
| St. Philip's College, MLK | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
| Trinity University | Drive: 19 min | Distance: 8.8 mi |
| James Park | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| Tobin Park | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
| Longhorn & Western Railroad | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
| San Antonio Botanical Garden | Drive: 16 min | Distance: 7.5 mi |
| Copernicus Park | Drive: 13 min | Distance: 8.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.