Car-Dependent
45
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
9511 Bonny Bridge, San Antonio, TX 78240
9511 Bonny Bridge, San Antonio, TX 78240
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/serene-oasis-stunning-backyard-and-prime/j6p7cq5
Phone Number: (210) 298-3948

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| H-E-B Shopping Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Carillon Hills | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Babcock Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| San Antonio International | Drive: 17 min | Distance: 10.7 mi |
|---|
| Galen Nursing - San Antonio | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| UT Health San Antonio | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| UT San Antonio | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| St. Mary's University | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Leon Vista Park and Greenway | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Bamberger Nature Park | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Nani Falcone Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Bonnie Conner Park | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Gorrell Park | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.