Car-Dependent
14
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
10002 Sungate Park, San Antonio, TX 78245
10002 Sungate Park, San Antonio, TX 78245
Url: http://offcampushousing.tamusa.edu/housing/property/charming-3-bedroom-corner-home/30m45yg
Phone Number: (210) 679-6961

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Marbach Plaza | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Westlakes Center | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| El Mercado At Westlakes | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Lackland Air Force Base Annex | Drive: 17 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Lackland Air Force Base | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
| San Antonio International | Drive: 28 min | Distance: 17.8 mi |
|---|
| Northwest Vista College | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
|---|
| Heritage Duck Pond Park | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Slick Park | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Medina Base Road Park | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Sea World San Antonio | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Camargo Park | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.